Compatibilidad normativa
6 min de lectura
11.1 Tabla de compatibilidad
La siguiente tabla muestra la correspondencia entre los pasos de esta metodología y los requisitos de las principales normas y esquemas de certificación reconocidos por la GFSI. Elige tu norma para leer solo su columna.
| Paso de esta guía | FSSC 22000 §2.5.4 | BRC V9 §5.4 | IFS Food V8 §5.6 | SQF Ed. 9 §2.7 | ISO 22000:2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paso 1 — Equipo VACCP | 2.5.4.1 a) Equipo competente | 5.4.1 Personal competente | 5.6.1 Equipo competente | 2.7.1 Equipo de fraude alimentario | 7.3.2 Equipo de inocuidad (análogo) |
| Paso 2 — Alcance | 2.5.4.1 a) Alcance de evaluación | 5.4.1 Todas las materias primas | 5.6.1 Alcance documentado | 2.7.1 Alcance de evaluación | 4.3 Alcance del SGIA (análogo) |
| Paso 3 — Descripción | 2.5.4.1 a) Materias primas evaluadas | 5.4.2 Evaluación de materias primas | 5.6.2 Evaluación documentada | 2.7.2 Plan de evaluación | 8.5.1.2 Descripción de producto (análogo) |
| Paso 4 — Inteligencia | 2.5.4.1 b) Datos históricos, inteligencia | 5.4.1 Fuentes de información | 5.6.1 Fuentes de información | 2.7.2 Fuentes de datos | — |
| Paso 5 — Identificación | 2.5.4.1 a) Identificar vulnerabilidades | 5.4.2 Identificar vulnerabilidades | 5.6.2 Identificar vulnerabilidades | 2.7.2 Identificar vulnerabilidades | 8.5.2.2 Identificación de peligros (análogo) |
| Pasos 6-9 — Evaluación | 2.5.4.1 c) Evaluación significativa | 5.4.3 Evaluar nivel de riesgo | 5.6.3 Evaluación de vulnerabilidad | 2.7.2 Evaluar vulnerabilidades | 8.5.2.3 Evaluación de peligros (análogo) |
| Paso 10 — PCCV | 2.5.4.1 c) Vulnerabilidades significativas | 5.4.3 Riesgos significativos | 5.6.3 Vulnerabilidades significativas | 2.7.2 Controles necesarios | 8.5.2.4 Selección de medidas (análogo) |
| Paso 11 — Plan mitigación | 2.5.4.2 Plan de mitigación | 5.4.4 Plan de mitigación | 5.6.4 Plan de mitigación | 2.7.3 Plan de mitigación | 8.5.2.4 Medidas de control (análogo) |
| Paso 12 — Verificación | 2.5.4.1 d) Revisión periódica | 5.4.5 Revisión del plan | 5.6.5 Revisión periódica | 2.7.4 Revisión | 8.7, 8.8 Verificación (análogo) |
| Sección 9 — Incidentes | 2.5.4.2 c) Acciones correctivas | 5.4.4 Procedimiento de incidentes | 5.6.4 Acciones ante incidente | 2.7.3 Acciones correctivas | 8.9 Gestión de incidentes (análogo) |
11.2 Notas de compatibilidad
-
FSSC 22000: Esta guía cumple plenamente con los requisitos de §2.5.4.1 (Evaluación de Vulnerabilidad) y §2.5.4.2 (Plan de Mitigación del Fraude Alimentario). El Documento de Orientación de FSSC 22000 para Mitigación del Fraude Alimentario puede usarse como referencia complementaria.
-
BRC Global Standard V9: La cláusula 5.4 requiere una evaluación de vulnerabilidad documentada y un plan de mitigación. Esta guía proporciona una metodología más detallada y cuantitativa de la que BRC exige como mínimo, lo que representa una implementación que supera los requisitos.
-
IFS Food V8: La cláusula 5.6 requiere un procedimiento documentado de evaluación de vulnerabilidad al fraude alimentario. Esta guía es plenamente compatible y proporciona la estructura detallada que IFS espera ver.
-
SQF Code Ed. 9: El módulo 2.7 requiere un programa de fraude alimentario basado en evaluación de vulnerabilidad. Esta guía proporciona la metodología subyacente.
-
ISO 22000:2018: Aunque ISO 22000 no tiene un requisito explícito de fraude alimentario, los principios de gestión de riesgos y el enfoque basado en peligros son análogos. Las organizaciones certificadas bajo ISO 22000 que también buscan cumplir con requisitos de fraude alimentario encontrarán esta guía plenamente compatible con la estructura de su SGIA.
El libro, en otros formatos
La lectura en línea es completa y gratuita, y el PDF también. Si quieres apoyar el trabajo, el libro está en Amazon.